Описание Бизнес-центр Газфилд
Бизнес-центр «Газфилд» (Gazfield) – превосходный деловой объект класса А, расположенный в деловом районе Москвы, в ЮЗАО, вблизи основных магистралей, и обладающий инфраструктурными преимуществами, а также безупречной транспортной доступностью. В этом деловом центре можно найти идеальное помещение для аренды для компании любого профиля и формата.
БЦ «Газфилд» был построен в 2006 году, его арендная площадь составляет около 12 000 кв.м, а общая – 15 000 кв.м. Основными арендаторами делового комплекса являются представительства крупных иностранных компаний, а также российские компании сектора энергетики и ресурсов. БЦ «Газфилд» отличается премиальным расположением вблизи здания структур «Газпрома», и очень популярен среди компаний, для которых важна близость к лидеру своего сегмента. Наивысшая этажность комплекса составляет 12 этажей, что позволяет говорить о его соответствии общей застройке района. Наличие в комплексе многоярусных корпусов позволяет найти в объекте офисы в разных стилях, разного метража и различной планировки.
Ежедневную работу бизнес-центра и грамотное функционирование инженерных систем в нем поддерживает профессиональная международная управляющая компания. Инфраструктуру здания обеспечивают как объекты внутреннего пользования, так и различные заведения поблизости от бизнес-центра. В рамках района присутствуют различные представительства банков, а также кафе, рестораны, магазины и многое другое. Здесь всегда можно найти место для работы и отдыха.
Если вас интересует аренда офиса в БЦ «Газфилд», то вы сделали правильный выбор. Этот деловой центр – один из лучших объектов коммерческой недвижимости в своем районе, и сегодня он как никогда востребован у профессиональных компаний, стремящихся к достижению новых высот в своем бизнесе.
Парковка бизнес-центра
Наземная парковка10 000 руб. с НДС |
Подземная парковка15 000 руб. с НДС |
Инфраструктура
Ресторан, конференц-зал, отделение банка, центральный ресепшн, тренажерный зал, спа-салон. |
Характеристики бизнес-центра Газфилд
Класс зданияB+ |
Общая площадь15 182 м2 |
ОхранаКруглосуточная система охраны |
ВентиляцияЦентральное кондиционирование, приточно-вытяжная вентиляция |
ПровайдерМастерТел, МГТС, РосТелеком |
Расположение
Бизнес-центр находится в Юго-Западном административном округе Москвы, в р-не Новые Черемушки. Всего в 5-ти минутах пешего шага расположена ст.м. "Калужская". Подъезд на автомобиле возможен через ул. Профсоюзная, а также Ленинский пр-т и пр-т Вернадского.
- Москва, Обручева ул, д 23 корп 3
- ЮЗАО
- Калужская
- 10 минут пешком
Обручева ул, д 23 корп 3
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | офис | 150 | - | 20 400 руб./м2 | 255 680 руб. | С отделкой |
10 | офис | 150 | - | 20 400 руб./м2 | 255 680 руб. | С отделкой |
11 | офис | 691 | 144 | 23 600 руб./м2 | 1 358 573 руб. | С отделкой |
11 | офис | 691 | 144 | 23 600 руб./м2 | 1 358 573 руб. | С отделкой |
12 | офис | 416 | - | 23 600 руб./м2 | 818 330 руб. | С отделкой |
12 | офис | 416 | - | 23 600 руб./м2 | 818 330 руб. | С отделкой |
13 | офис | 414 | - | 24 000 руб./м2 | 828 800 руб. | С отделкой |
13 | офис | 414 | - | 24 000 руб./м2 | 828 800 руб. | С отделкой |
14 | офис | 277 | - | 23 600 руб./м2 | 544 177 руб. | С отделкой |
14 | офис | 277 | - | 23 600 руб./м2 | 544 177 руб. | С отделкой |
2 | офис | 370 | - | 20 000 руб./м2 | 615 833 руб. | С отделкой |
2 | офис | 370 | - | 20 000 руб./м2 | 615 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 445 | - | 25 000 руб./м2 | 926 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 445 | - | 25 000 руб./м2 | 926 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 981 | 95 | 20 000 руб./м2 | 1 634 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 981 | 95 | 20 000 руб./м2 | 1 634 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 936 | 86 | 20 000 руб./м2 | 1 560 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 936 | 86 | 20 000 руб./м2 | 1 560 167 руб. | С отделкой |
6 | офис | 727 | 227 | 20 060 руб./м2 | 1 215 469 руб. | С отделкой |
6 | офис | 727 | 227 | 20 060 руб./м2 | 1 215 469 руб. | С отделкой |
7 | офис | 303 | - | 20 000 руб./м2 | 505 333 руб. | С отделкой |
7 | офис | 303 | - | 20 000 руб./м2 | 505 333 руб. | С отделкой |
8 | офис | 743 | 65 | 20 000 руб./м2 | 1 238 667 руб. | С отделкой |
8 | офис | 743 | 65 | 20 000 руб./м2 | 1 238 667 руб. | С отделкой |
9 | офис | 699 | 97 | 20 000 руб./м2 | 1 165 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 699 | 97 | 20 000 руб./м2 | 1 165 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 492 | - | 20 400 руб./м2 | 835 720 руб. | С отделкой |
9 | офис | 492 | - | 20 400 руб./м2 | 835 720 руб. | С отделкой |
2 | офис | 59 | 9 | 20 000 руб./м2 | 98 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 59 | 9 | 20 000 руб./м2 | 98 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 859 | 156 | 20 060 руб./м2 | 1 435 460 руб. | С отделкой |
4 | офис | 859 | 156 | 20 060 руб./м2 | 1 435 460 руб. | С отделкой |
5 | офис | 265 | - | 20 060 руб./м2 | 443 326 руб. | С отделкой |
5 | офис | 265 | - | 20 060 руб./м2 | 443 326 руб. | С отделкой |
8 | офис | 65 | - | 20 060 руб./м2 | 108 491 руб. | С отделкой |
8 | офис | 65 | - | 20 060 руб./м2 | 108 491 руб. | С отделкой |
3 | офис | 172 | - | 20 000 руб./м2 | 286 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 172 | - | 20 000 руб./м2 | 286 667 руб. | С отделкой |
10 | офис | 152 | - | 20 400 руб./м2 | 257 890 руб. | С отделкой |
10 | офис | 152 | - | 20 400 руб./м2 | 257 890 руб. | С отделкой |
1 | офис | 10 | - | 10 000 руб./м2 | 8 583 руб. | Без отделки |
1 | офис | 10 | - | 10 000 руб./м2 | 8 583 руб. | Без отделки |
2 | офис | 29 | - | 20 000 руб./м2 | 48 833 руб. | С отделкой |
2 | офис | 29 | - | 20 000 руб./м2 | 48 833 руб. | С отделкой |
1 | офис | 43 | - | 18 000 руб./м2 | 64 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 43 | - | 18 000 руб./м2 | 64 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 277 | - | 20 060 руб./м2 | 462 383 руб. | С отделкой |
1 | офис | 277 | - | 20 060 руб./м2 | 462 383 руб. | С отделкой |
9 | офис | 207 | - | 20 060 руб./м2 | 346 704 руб. | С отделкой |
9 | офис | 207 | - | 20 060 руб./м2 | 346 704 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 12 | - | 20 060 руб./м2 | 20 729 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 12 | - | 20 060 руб./м2 | 20 729 руб. | С отделкой |
4 | офис | 812 | 19 | 20 060 руб./м2 | 1 357 226 руб. | С отделкой |
4 | офис | 812 | 19 | 20 060 руб./м2 | 1 357 226 руб. | С отделкой |
4 | офис | 656 | 19 | 20 400 руб./м2 | 1 114 860 руб. | С отделкой |
4 | офис | 656 | 19 | 20 400 руб./м2 | 1 114 860 руб. | С отделкой |
4 | офис | 569 | 19 | 20 400 руб./м2 | 966 450 руб. | С отделкой |
4 | офис | 569 | 19 | 20 400 руб./м2 | 966 450 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 204 | 115 | 20 060 руб./м2 | 341 689 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 204 | 115 | 20 060 руб./м2 | 341 689 руб. | С отделкой |
1 | офис | 40 | - | 20 400 руб./м2 | 68 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 40 | - | 20 400 руб./м2 | 68 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 272 | - | 22 000 руб./м2 | 499 208 руб. | С отделкой |
05 | офис | 272 | - | 22 000 руб./м2 | 499 208 руб. | С отделкой |
4 | офис | 87 | - | 20 400 руб./м2 | 148 410 руб. | С отделкой |
4 | офис | 87 | - | 20 400 руб./м2 | 148 410 руб. | С отделкой |
13 | офис | 414 | - | 24 000 руб./м2 | 828 800 руб. | С отделкой |
13 | офис | 414 | - | 24 000 руб./м2 | 828 800 руб. | С отделкой |
12 | офис | 416 | - | 24 000 руб./м2 | 832 200 руб. | С отделкой |
12 | офис | 416 | - | 24 000 руб./м2 | 832 200 руб. | С отделкой |
4 | офис | 156 | - | 20 400 руб./м2 | 265 370 руб. | С отделкой |
4 | офис | 156 | - | 20 400 руб./м2 | 265 370 руб. | С отделкой |
4 | офис | 104 | - | 20 400 руб./м2 | 177 140 руб. | С отделкой |
4 | офис | 104 | - | 20 400 руб./м2 | 177 140 руб. | С отделкой |
8 | офис | 115 | - | 20 400 руб./м2 | 196 010 руб. | С отделкой |
8 | офис | 115 | - | 20 400 руб./м2 | 196 010 руб. | С отделкой |
4 | офис | 260 | 104 | 20 400 руб./м2 | 442 510 руб. | С отделкой |
4 | офис | 260 | 104 | 20 400 руб./м2 | 442 510 руб. | С отделкой |
4 | офис | 156 | - | 20 400 руб./м2 | 265 370 руб. | С отделкой |
4 | офис | 156 | - | 20 400 руб./м2 | 265 370 руб. | С отделкой |
13 | офис | 414 | - | 24 000 руб./м2 | 828 800 руб. | С отделкой |
13 | офис | 414 | - | 24 000 руб./м2 | 828 800 руб. | С отделкой |
5 | офис | 457 | - | 20 400 руб./м2 | 776 050 руб. | С отделкой |
5 | офис | 457 | - | 20 400 руб./м2 | 776 050 руб. | С отделкой |
5 | офис | 554 | 125 | 20 400 руб./м2 | 942 140 руб. | С отделкой |
5 | офис | 554 | 125 | 20 400 руб./м2 | 942 140 руб. | С отделкой |
5 | офис | 524 | 259 | 20 400 руб./м2 | 891 310 руб. | С отделкой |
5 | офис | 524 | 259 | 20 400 руб./м2 | 891 310 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 25 | - | 20 400 руб./м2 | 41 650 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 25 | - | 20 400 руб./м2 | 41 650 руб. | С отделкой |
10 | офис | 154 | - | 20 400 руб./м2 | 261 630 руб. | С отделкой |
10 | офис | 154 | - | 20 400 руб./м2 | 261 630 руб. | С отделкой |
9 | офис | 205 | - | 20 400 руб./м2 | 347 650 руб. | С отделкой |
9 | офис | 205 | - | 20 400 руб./м2 | 347 650 руб. | С отделкой |
4 | офис | 453 | - | 20 400 руб./м2 | 769 760 руб. | С отделкой |
4 | офис | 453 | - | 20 400 руб./м2 | 769 760 руб. | С отделкой |
14 | офис | 274 | - | 24 000 руб./м2 | 547 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 274 | - | 24 000 руб./м2 | 547 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 259 | - | 22 080 руб./м2 | 476 744 руб. | С отделкой |
5 | офис | 259 | - | 22 080 руб./м2 | 476 744 руб. | С отделкой |
1 | офис | 310 | - | 12 600 руб./м2 | 325 290 руб. | С отделкой |
1 | офис | 310 | - | 12 600 руб./м2 | 325 290 руб. | С отделкой |
1 | офис | 503 | - | 11 400 руб./м2 | 477 945 руб. | С отделкой |
1 | офис | 503 | - | 11 400 руб./м2 | 477 945 руб. | С отделкой |
4 | офис | 395 | - | 19 600 руб./м2 | 645 167 руб. | С отделкой |
4 | офис | 395 | - | 19 600 руб./м2 | 645 167 руб. | С отделкой |
3 | офис | 530 | - | 19 600 руб./м2 | 866 320 руб. | С отделкой |
3 | офис | 530 | - | 19 600 руб./м2 | 866 320 руб. | С отделкой |
11 | офис | 829 | - | 21 600 руб./м2 | 1 492 200 руб. | С отделкой |
11 | офис | 829 | - | 21 600 руб./м2 | 1 492 200 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | офис | 15000 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Здание целиком | офис | 15000 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
- 7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@gazfild-bc.ru
